Retrouvez ici en permanence une sélection de Nissan disponibles. Véhicules neufs, véhicules de direction, véhicules de démonstrations… Bonnes affaires, opportunités de dernières minutes.
CONTACT OCCASIONS 04 42 52 52 96
Vous vendez votre véhicule ? Il nous intéresse, contactez-nous !
OPTIMA
Kilométrage | 122 375 km |
Année | 2022 |
Énergie | Diesel |
Prix | 9 900 € |
Premiere Edition
Kilométrage | 55 307 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 20 000 € |
Tekna+
Kilométrage | 39 207 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 26 500 € |
N-Design
Kilométrage | 72 216 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 16 900 € |
N-Connecta
Kilométrage | 47 501 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 26 900 € |
Tekna
Kilométrage | 67 527 km |
Année | 2021 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 16 900 € |
Tekna+
Kilométrage | 19 451 km |
Année | 2024 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 38 900 € |
Enigma
Kilométrage | 36 712 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 13 500 € |
Business+
Kilométrage | 38 131 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 22 500 € |
N-Connecta
Kilométrage | 35 528 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 28 920 € |
10ème Anniversaire
Kilométrage | 60 031 km |
Année | 2021 |
Énergie | Courant électrique |
Prix | 12 950 € |
Tekna
Kilométrage | 67 537 km |
Année | 2021 |
Énergie | Courant électrique |
Prix | 14 200 € |
Tekna
Kilométrage | 71 976 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 25 900 € |
N-Connecta
Kilométrage | 34 599 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 29 500 € |
Enigma
Kilométrage | 19 331 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 19 500 € |
Enigma
Kilométrage | 29 409 km |
Année | 2021 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 18 200 € |
Tekna
Kilométrage | 68 173 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 23 500 € |
N-Connecta
Kilométrage | 51 958 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 26 900 € |
Business+
Kilométrage | 47 147 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 21 900 € |
Tekna
Kilométrage | 124 681 km |
Année | 2018 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 16 000 € |
N-Connecta
Kilométrage | 34 956 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 29 500 € |
Tekna+
Kilométrage | 79 139 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 25 900 € |
Tekna
Kilométrage | 14 225 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 30 900 € |
Performance Line
Kilométrage | 40 412 km |
Année | 2021 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 14 900 € |
Kilométrage | 58 200 km |
Année | 1977 |
Énergie | Essence |
Prix | 19 900 € |
Tekna
Kilométrage | 28 362 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 29 500 € |
N-Connecta
Kilométrage | 31 728 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 29 900 € |
Acenta
Kilométrage | 7 744 km |
Année | 2023 |
Énergie | Courant électrique |
Prix | 16 900 € |
Tekna
Kilométrage | 56 839 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 24 900 € |
Tekna
Kilométrage | 40 097 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 27 900 € |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant