Retrouvez ici en permanence une sélection de Nissan disponibles. Véhicules neufs, véhicules de direction, véhicules de démonstrations… Bonnes affaires, opportunités de dernières minutes.
CONTACT OCCASIONS 04 42 52 52 96
Vous vendez votre véhicule ? Il nous intéresse, contactez-nous !
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 16 461 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 21 500 € |
1.2 80ch Connect Edition
Kilométrage | 73 007 km |
Année | 2014 |
Énergie | Essence |
Prix | 6 900 € |
1.0 EcoTSI 95ch Start/Stop Style
Kilométrage | 58 622 km |
Année | 2018 |
Énergie | Essence |
Prix | 12 890 € |
109ch 30kWh Acenta MY17
Kilométrage | 50 719 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 13 900 € |
109ch 30kWh Acenta MY17
Kilométrage | 66 301 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 13 200 € |
1.5 dCi 115ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 15 649 km |
Année | 2020 |
Énergie | Diesel |
Prix | 21 900 € |
150ch 40kWh Tekna 2018
Kilométrage | 32 294 km |
Année | 2018 |
Énergie | Electrique |
Prix | 21 500 € |
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 13 116 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 19 900 € |
1.6 dCi 130ch N-Connecta
Kilométrage | 51 122 km |
Année | 2017 |
Énergie | Diesel |
Prix | 19 900 € |
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 11 084 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 19 800 € |
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 14 215 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 21 500 € |
109ch 30kWh Tekna MY17
Kilométrage | 40 730 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 15 500 € |
109ch 30kWh Black Edition MY17
Kilométrage | 30 851 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 14 500 € |
0.9 IG-T 90ch Made In France 3 2018 Euro6c
Kilométrage | 16 616 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 12 900 € |
1.5 dCi 115ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 12 696 km |
Année | 2020 |
Énergie | Diesel |
Prix | 21 500 € |
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 13 364 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 19 900 € |
1.0 IG-T 100ch N-Connecta Xtronic MY18
Kilométrage | 14 965 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 15 500 € |
1.0 IG-T 100ch Made in France 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 10 818 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 13 900 € |
HT 90 Heritage Edition Mark VI
Kilométrage | 5 272 km |
Année | 2015 |
Énergie | Diesel |
Prix | 69 166 € |
1.2 DIG-T 115ch N-Connecta
Kilométrage | 50 596 km |
Année | 2018 |
Énergie | Essence |
Prix | 17 800 € |
1.2 84ch Intuitive
Kilométrage | 44 559 km |
Année | 2018 |
Énergie | Essence |
Prix | 11 490 € |
BULLITT V8
Kilométrage | 113 716 km |
Année | 2008 |
Énergie | Essence |
Prix | 32 900 € |
150ch 40kWh 2.ZERO
Kilométrage | 27 933 km |
Année | 2018 |
Énergie | Electrique |
Prix | 18 900 € |
dCi 150ch Tekna Euro6d-T 7 places
Kilométrage | 23 567 km |
Année | 2019 |
Énergie | Diesel |
Prix | 26 900 € |
1.0 75ch Trendline 5p
Kilométrage | 31 384 km |
Année | 2018 |
Énergie | Essence |
Prix | 12 590 € |
109ch 30kWh Tekna MY17
Kilométrage | 59 280 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 14 500 € |
1.5 dCi 115ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 19 660 km |
Année | 2020 |
Énergie | Diesel |
Prix | 21 500 € |
1.0 TFSI 116ch S line S tronic 7
Kilométrage | 76 729 km |
Année | 2017 |
Énergie | Essence |
Prix | 19 900 € |
109ch 30kWh Acenta MY17
Kilométrage | 26 873 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 13 900 € |
109ch 30kWh Acenta MY17
Kilométrage | 45 053 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 13 900 € |
109ch 30kWh Acenta MY17
Kilométrage | 57 212 km |
Année | 2017 |
Énergie | Electrique |
Prix | 13 900 € |
1.5 dCi 115ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 11 451 km |
Année | 2020 |
Énergie | Diesel |
Prix | 21 500 € |
1.5 dCi 110ch N-Connecta
Kilométrage | 81 112 km |
Année | 2017 |
Énergie | Diesel |
Prix | 15 500 € |
1.0 EcoTSI 95ch Start/Stop Style
Kilométrage | 58 317 km |
Année | 2018 |
Énergie | Essence |
Prix | 11 890 € |
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta 2019 Euro6-EVAP
Kilométrage | 19 892 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 21 500 € |
1.3 DIG-T 140ch N-Connecta Euro6d-T
Kilométrage | 20 053 km |
Année | 2019 |
Énergie | Essence |
Prix | 21 500 € |
1.0 DIG-T 117ch N-Connecta DCT
Kilométrage | 43 km |
Année | 2020 |
Énergie | Essence |
Prix | 22 500 € |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant