Retrouvez ici en permanence une sélection de Nissan disponibles. Véhicules neufs, véhicules de direction, véhicules de démonstrations… Bonnes affaires, opportunités de dernières minutes.
CONTACT OCCASIONS 04 42 52 52 96
Vous vendez votre véhicule ? Il nous intéresse, contactez-nous !
Tekna+
Kilométrage | 52 272 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 26 900 € |
N-Connecta
Kilométrage | 32 986 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 22 500 € |
N-Connecta
Kilométrage | 21 037 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 25 500 € |
Business+
Kilométrage | 38 131 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 22 500 € |
N-Style
Kilométrage | 57 240 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 23 200 € |
Tekna+
Kilométrage | 78 768 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 26 900 € |
Acenta
Kilométrage | 86 435 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 11 700 € |
Business Edition
Kilométrage | 79 096 km |
Année | 2021 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 20 600 € |
Business+
Kilométrage | 29 403 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 22 900 € |
ACENTA
Kilométrage | 99 500 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 12 800 € |
Tekna
Kilométrage | 44 326 km |
Année | 2021 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 17 900 € |
Business+
Kilométrage | 27 328 km |
Année | 2024 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 24 706 € |
Acenta
Kilométrage | 24 527 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 18 566 € |
Acenta
Kilométrage | 21 424 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 16 900 € |
ACENTA
Kilométrage | 33 273 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 17 900 € |
N-Connecta
Kilométrage | 42 087 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 32 900 € |
Tekna+
Kilométrage | 18 019 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 29 500 € |
N-Connecta
Kilométrage | 42 369 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 27 900 € |
OPTIMA
Kilométrage | 122 375 km |
Année | 2022 |
Énergie | Diesel |
Prix | 10 500 € |
N-Connecta
Kilométrage | 110 761 km |
Année | 2021 |
Énergie | Diesel |
Prix | 15 900 € |
Business
Kilométrage | 53 411 km |
Année | 2021 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 15 900 € |
Acenta
Kilométrage | 19 682 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 20 900 € |
Tekna
Kilométrage | 7 428 km |
Année | 2023 |
Énergie | Essence / Courant électrique |
Prix | 36 900 € |
N-Connecta
Kilométrage | 45 207 km |
Année | 2020 |
Énergie | Courant électrique |
Prix | 14 900 € |
Business Edition
Kilométrage | 48 110 km |
Année | 2022 |
Énergie | Essence sans plomb |
Prix | 20 500 € |
Acenta
Kilométrage | 56 873 km |
Année | 2021 |
Énergie | Courant électrique |
Prix | 13 500 € |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant